Souboj parafínů – Toko LF Yellow vs. Skigo LF Orange
V dalším testu jsme podrobili porovnání výrobky společnosti Skigo a Toko. Toko je v ČR zřejmě 2. nejznámější firma, Skigo je na našem trhu relativně nová. Protože ani s jednou z těchto značek jsme neměli příliš zkušeností, byl výsledek očekáván s napětím.
Test byl kvůli hustému sněžení přesunut na lépe upravené tratě do polských Jakuszyc. Na testování byl také pořízen digitální teploměr a vlhkoměr firmy Maplus.
Datum a čas | 8.1.2012 | 13:00:00 |
Místo testování a profil | Jakuszyce, pod biatlonovou střelnicí | Rozjezd 15 m střední kopec, dojezd do protisvahu. |
Podmínky | Vytrvalé sněžení, teplota vzduchu kolem nuly. Vysoká vlhkost, velké vločky. |
|
Teplota vzduchu/sněhu | +0,6°C | 0°C |
Relativní vlhkost | 0,98 |
|
| ||
Značka a typ | Toko LF Yellow | Skigo LF Orange |
Doporučení výrobce | -4 až 0°C | -5 až +1°C |
Cena v Kč/g | 5,67 Kč | 4,83 Kč |
| ||
1. jízda (m) | 25,5 | 25,2 |
2. jízda (m) | 26 | 27,5 |
3. jízda (m) | 26,3 | 28,8 |
| ||
průměr (m) | 25,93 | 27,17 |
procentuální výkon | 100% | 105% |
| ||
| Příprava | Skluz |
Subjektivní slovní hodnocení přípravy a skluzu | Nebyly pozorovány rozdíly při přípravě. | U Toko všechny jízdy vyrovnané a skluzné. Skigo první jízda subjektivně horší, ale potom se pěkně rozjelo a bylo jasně skluznější. |
Vítěz testu: | Skigo LF Orange | 105% |
Za vítěze tohoto souboje lze označit výrobek firmy Skigo, který je nejen levnější, ale také vykazoval lepší subjektivní i změřenou skluznost. Změřené rozdíly sice nebyly tak výrazné, ale vzhledem k dojezdu do protisvahu lze proti předchozím testům předpokládat reálný rozdíl o větší.
Vosky a vybavení pro testování věnoval specializovaný obchod na běžecké vosky – www.nordicwax.cz












