Jaké jsou české laufařské naděje v nadcházející sezóně Ski Classics?
XVII. sezóna seriálu Ski Classics je za dveřmi a hlavním cílem, stejně jako loni, je omladit startovní pole. Kategorie „Cub“ (Mláďata) dává šanci talentům do 23 let. A česká stopa je v seznamu přihlášených nadějí nepřehlédnutelná.
Kategorie Cub se představila již loni v zimě. Umožňuje profesionálním týmům integrovat do svých řad nadějné lyžaře, aniž by museli hned nést tíhu výsledků hlavního týmu. Každý Pro Team může pro sezónu registrovat až pět těchto mladých závodníků, přičemž do jednoho závodu mohou nastoupit dva nad rámec běžné soupisky. Pro české fanoušky je pohled na aktuální soupisku 53 přihlášených jmen (25 žen a 28 mužů) velmi zajímavý – ukazuje totiž, kde roste nová generace tuzemských laufařů.
eD system RSJ Team jako líheň talentů
Při pohledu na seznam registrovaných mladých závodníků je zřejmé, že největší prostor českým juniorům dává eD system RSJ Team. Tento tým se rozhodl masivně investovat do budoucnosti a na soupisce má hned čtyři české zástupce v kategorii Cub.
Nejzkušenějším z nich je Matyáš Martan (ročník 2004). Ten už má za sebou pět startů v hlavních závodech Pro Tour a 13 startů v sérii Challengers. Martan, kterému patří v žebříčku Ski Classics (SC Ranking) solidní pozice, by měl být lídrem této mladé české skupiny.
Zajímavým jménem je také Jáchym Poul (2007). Přestože má zatím na kontě jen jeden start v Challengeru, jde o velký talent, o kterém v budoucnu zřejmě uslyšíme. Sestavu doplňuje Jakub Bečvář (2005) a benjamínek týmu mezi ženami, teprve šestnáctiletá Tina Miranová (ročník 2008). Pro ni bude nadcházející zima především o sbírání cenných zkušeností v dospělém pelotonu.
Čtěte také: Kalendář Ski Classics Pro Tour XVII. sezóny 2025/2026
Český talent v německých barvách
Seznam odhaluje i jedno zajímavé překvapení. Českého závodníka Rudolfa Dohnala (2005) nenajdeme v tuzemském týmu, ale na soupisce německého Bruse Sauerland Ski Teamu. To ukazuje, že o české talenty je zájem i za hranicemi a mladí závodníci se nebojí hledat angažmá v zahraničních strukturách, což může být pro jejich rozvoj klíčové.
České týmy lákají i zahraniční naděje
Zajímavým trendem je, že české týmy nefungují jen jako líheň pro domácí závodníky, ale stávají se atraktivní destinací i pro zahraniční talenty.
- eD system RSJ Team má kromě české čtveřice na soupisce i švédskou závodnici Emmi Nyberg.
- Tým Slavia Pojišťovna Robinson Trentino pak v kategorii Cub sází na italskou kartu – v jejich barvách budou sbírat zkušenosti Caterina Cozzolino a Cristian Bertagnolli.
Kategorie Cub se tak ukazuje jako klíčový nástroj pro dlouhodobý rozvoj Ski Classics. Pro české fanoušky bude o důvod víc sledovat nejen čelo závodu, ale i dění v hloubi pole s mladými českými nadějemi.
Čtěte dále: Pět největších českých talentů v biatlonu před sezónou 2025/26
Kompletní přehled všech dívek v kategorii Cub 2025/26
(pořadí dle SC Rankingu)
| # | Name | Nation | Date of Birth | Pro Team | Completed events (Pro Tour / Challengers) | SC Ranking |
| 1 | Anja Stolpe | Sweden | 11.04.2003 | The Youth Team | 23 / 19 | 104 |
| 2 | Camilla Broers | Norway | 26.11.2003 | Team Sport 1 Lillehammer | 15 / 2 | 147 |
| 3 | Maja Heikki | Sweden | 12.09.2003 | Team GS8 | 7 / 12 | 227 |
| 4 | Tova Andersson | Sweden | 11.05.2004 | Team Ramudden | 2 / 15 | 230 |
| 5 | Emmi Nyberg | Sweden | 02.02.2004 | eD system RSJ Team | 0 / 13 | 397 |
| 6 | Cecil Kümpel | Germany | 07.01.2005 | Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team | 5 / 2 | 417 |
| 7 | Mie Christine Stangeland Soerensen | Norway | 13.08.2004 | NTNUI Ski Team | 5 / 0 | 691 |
| 8 | Suzette Christin | France | 20.04.2004 | Team Nordic Expérience – Coste / Fromagerie Marcel Petite | 2 / 1 | 891 |
| 9 | Matilda Bandefur | Sweden | 10.05.2004 | Team GS8 | 1 / 3 | 1271 |
| 10 | Lisa Alrik | Sweden | 16.01.2008 | The Youth Team | 1 / 2 | 1335 |
| 11 | Oda Aanestad | Norway | 09.03.2003 | Team Andiamo Fleischer Finans | 3 / 0 | 1353 |
| 12 | Emelie Olsson | Sweden | 11.07.2005 | Team GS8 | 1 / 0 | 2379 |
| 13 | Vera Myhlback | Sweden | 17.03.2009 | The Youth Team | 0 / 2 | 2752 |
| 14 | Eva Helene Andberg | Norway | 26.06.2005 | Team Rustad IL Oslo | 1 / 0 | 5286 |
| 15 | Ida Fuglenes Mathiesen | Norway | 27.08.2003 | NTNUI Ski Team | 3 / 0 | 5870 |
| 16 | Caterina Cozzolino | Italy | 03.10.2006 | Team Slavia Pojišťovna Robinson Trentino | 1 / 2 | 6911 |
| 17 | Anna Aukland | Norway | 20.09.2008 | Team Ragde Charge | 0 / 1 | 8443 |
| 18 | Alice Bourdin | France | 17.05.2005 | Team Nordic Expérience – Coste / Fromagerie Marcel Petite | 0 / 0 | – |
| 19 | Alexandra Hoffmann | Germany | 09.03.2006 | Bruse Sauerland Ski Team | 0 / 0 | – |
| 20 | Aurora Wilkens Jernberg | Norway | 19.02.2004 | NTNUI Ski Team | 0 / 0 | – |
| 21 | Ella Noora Haapalehto | Finland | 04.05.2005 | Team Edux | 0 / 0 | – |
| 22 | Helene Ekrheim Haugen | Norway | 16.04.2004 | Team Kaffebryggeriet DRIV | 0 / 0 | – |
| 23 | Ingeborg Marvik Dahl Rystad | Norway | 21.04.2007 | Team Rustad IL Oslo | 0 / 0 | – |
| 24 | Nora Doksrød | Norway | 15.11.2003 | NTNUI Ski Team | 0 / 1 | – |
| 25 | Tina Miranová | Czech Republic | 12.07.2008 | eD system RSJ Team | 0 / 0 | – |
Kompletní přehled všech dívek v kategorii Cub 2025/26
(pořadí dle SC Rankingu)
| # | Name | Nation | Date of Birth | Pro Team | Completed events (Pro Tour / Challengers) | SC Ranking |
| 1 | Alvar Myhlback | Sweden | 22.03.2006 | Lager 157 Ski Team | 28 / 9 | 19 |
| 2 | Bruno Dettmann | Sweden | 10.11.2003 | The Youth Team | 17 / 14 | 74 |
| 3 | Giacomo Ponti | Italy | 20.02.2003 | Team Futura GTE Trentino | 12 / 4 | 91 |
| 4 | Erik Ola Jorde | Norway | 09.01.2003 | Aktiv Mot Kreft | 18 / 1 | 98 |
| 5 | Per Ingvar Tollehaug | Norway | 08.04.2003 | Team Synnfjell | 23 / 10 | 123 |
| 6 | Halvor Bade | Norway | 13.09.2004 | Aktiv Mot Kreft | 14 / 0 | 133 |
| 7 | Hjalmar Oscarsson | Sweden | 07.03.2004 | Team Ramudden | 1 / 16 | 205 |
| 8 | Anders Grini | Norway | 11.07.2003 | Team Sjusjøen Langløp | 7 / 1 | 216 |
| 9 | Joel Björnlinger | Sweden | 02.04.2003 | Ski Team Göhlins | 5 / 11 | 244 |
| 10 | Boris Berglez | France | 21.01.2003 | Team Nordic Expérience – Coste / Fromagerie Marcel Petite | 4 / 5 | 273 |
| 11 | Henric Thunander | Sweden | 13.07.2005 | Bruse Sauerland Ski Team | 2 / 15 | 282 |
| 12 | Matyáš Martan | Czech Republic | 21.01.2004 | eD system RSJ Team | 5 / 1 | 339 |
| 13 | Martin Mobråthen | Norway | 09.01.2003 | Team Andiamo Fleischer Finans | 5 / 1 | 430 |
| 14 | Ulrik Emil Eriksen | Norway | 07.09.2006 | Team Synnfjell | 4 / 1 | 482 |
| 15 | Elio Jarriand | France | 27.02.2004 | Team Nordic Expérience – Coste / Fromagerie Marcel Petite | 1 / 2 | 743 |
| 16 | Valter Blomberg | Sweden | 05.08.2008 | The Youth Team | 0 / 5 | 976 |
| 17 | Cristian Bertagnolli | Italy | 13.01.2007 | Team Slavia Pojišťovna Robinson Trentino | 3 / 0 | 1493 |
| 18 | Jakub Bečvář | Czech Republic | 28.06.2005 | eD system RSJ Team | 0 / 3 | 1642 |
| 19 | Edvin Håkansson | Sweden | 09.01.2009 | Team GS8 | 1 / 0 | 2526 |
| 20 | Olav Adelsten Kildal | Norway | 29.12.2008 | Team Rustad IL Oslo | 2 / 0 | 3381 |
| 21 | Oskar Fjellheim | Norway | 12.07.2008 | Team Synnfjell | 2 / 3 | 4039 |
| 22 | Jáchym Poul | Czech Republic | 24.11.2007 | eD system RSJ Team | 0 / 1 | 6115 |
| 23 | Anton Schaper | Germany | 15.03.2005 | Bruse Sauerland Ski Team | 0 / 1 | 7564 |
| 24 | Rudolf Dohnal | Czech Republic | 12.04.2005 | Bruse Sauerland Ski Team | 0 / 1 | 9374 |
| 25 | Aaron Gunnarsson | Sweden | 04.07.2009 | Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team | 0 / 2 | 16140 |
| 26 | Johannes Richter | Germany | 09.01.2006 | Bruse Sauerland Ski Team | 0 / 0 | – |
| 27 | Samuel Szczotka | Poland | 08.09.2007 | Team Emtec Nordic | 0 / 0 | – |
| 28 | Per Finstad | Norway | 26.01.2005 | NTNUI Ski Team | 0 / 0 | – |
Kalendář Ski Classics 2025/2026
- 1. závod: 13. prosince 2025 – Bad Gastein Pro Team Tempo – Sportgastein, Rakousko, 7 km
- 2. závod: 14. prosince 2025 – Bad Gastein Criterium – Sportgastein, Rakousko, 36 km
- 3. závod: 17. ledna 2026 – Engadin La Diagonela – Pontresina-Zuoz, Švýcarsko, 55km
- 4. závod: 25. ledna 2026 – Marcialonga – Moena-Cavalese, Itálie, 70 km
- 5. závod: 30. ledna 2026 – Bedřichov Sprint – Bedřichov, Česká republika, 1,5 km
- 6. závod: 1. února 2026 – Jizerská50 – Bedřichov, Česká republika, 50 km
- 7. závod: 1. března 2026 – Vasaloppet – Sälen, Švédsko, 90 km
- 8. závod: 7. března 2026 – Grönklitt 50k ITT – Grönklitt, Švédsko, 50 km ženy
- 9. závod: 8. března 2026 – Grönklitt 50k ITT – Grönklitt, Švédsko, 50 km muži
- 10. závod: 14. března 2026 – Birkebeinerrennet – Rena-Lillehammer, Norsko, 54 km
- 11. závod: 21. března 2026 – Marcialonga Bodø – Bodø, Norsko, 50 km
- 12. závod: 28. března 2026 – Reistadløpet – Setermoen-Bardufoss, Norsko, 46 km
- 13. závod: 29. března 2026 – Grand Finale Summit 2 Senja – Bardufoss-Finnsnes, Norsko, 60 km
Pro další aktualizace a podrobné informace o Ski Classics Pro Tour navštivte stránky skiclassics.com.
Staňte se členem
Členství na bezky.net umožňuje, abyste se stali součástí přední světové lyžařské komunity s exkluzivními výhodami. A také navíc s neomezeným přístupem k článkům na bezky.net a ostatních sesterských webech langd.se, langrenn.com, maastohiihto.com, proxcskiing.com, SC Play a SC MyPages.
- Exkluzivní nabídky a výhody
- Přístup k veškerému obsahu
- SC Play – živé vysílání
- SC MyPages – Všechny výsledky Ski Classics na jednom místě













