Běžecká závodní sezóna 2010/11
Jakš je zpět, Bauer opět pro nemoc vynechává, ženský tým s otazníky
—————————————————————-
Nová závodní sezóna je v plném proudu. V právě uplynulém víkendu se rozdělovaly první fisové body a to hned na třech místech zasněžené Skandinávie. Za prvním sněhem tam vyrazily i české výpravy, z nichž nejvýrazněji dal o sobě vědět Martin Jakš. Naopak v ostrém předpohárovém testu například chyběl z nemoci se zotavující Lukáš Bauer a marně bychom hledali i jména letos drasticky zredukovaného českého ženského týmu.
Skandinávie je tradičním místem najíždění prvních lyžařských kilometrů pro reprezentační týmy celého světa. Kdo chce uspět v kolotoči světových pohárů, musí se s těmi nejlepšími potkávat již od prvního sněhu, což ostatně respektují i zámořské týmy jako USA, Kanada či Japonsko.
Na severu v tomto víkendu proběhly najednou hned tři podniky, kde si s domácími vždy poměřil síly i zbytek světa. Ne všechny výsledky vypovídají o optimální formě borců před prvním závodem světového poháru ve švédském Gaellivare. Každý ladí trochu jinak a s jinými sezónními prioritami. Přesto o určitá překvapení nebyla nouze a hned následující víkend ukáže, jak to s okamžitou formou některých známých jmen vypadá doopravdy.
Kromě části naší lyžařské reprezentace se snažila o sobě dát vědět i její záloha, časové odstupy však ne vždy vypadaly optimisticky. Na závěr jen otázka, kde jsou zástupkyně (a nástupkyně) českého ženského lyžování?
Z výsledků:
===========
MUONIO, Finsko | ||
12. 11. | ||
Sprint 1 km volně ženy | ||
| 1. Kikkan Randal | USA | |
| 2. Petra Majdic | SLO | |
| 3. Justyna Kowalczyk | POL | |
Sprint 1,4 km volně muži | ||
| 1. Timo Simonlatser | FIN | |
| 2. Alexey Portoranin | RUS | |
| 3. Peeter Kummel | EST | |
| 4. Martin Jakš (1. v kvalifikaci) | CZE | |
| 25. Dušan Kožíšek | CZE | |
| 43. Ondřej Horyna | CZE | |
| 51. Martin Koukal | CZE | |
13. 11. | ||
5 km klasicky ženy | ||
| 1. Justyna Kowalczyk | POL | 14:03,5 |
| 2. Petra Majdic | SLO | 14:22,7 |
| 3. Marianna Longa | ITA | 14:25,5 |
| 7. Alena Procházková | SVK | 14:47,6 |
10 km klasicky muži (224 startujících!) | ||
| 1. Kris Freeman | USA | 25:30,3 |
| 2. Tobias Angerer | GER | 25:42,5 |
| 3. Martin Jakš | CZE | 25:45,7 |
| 50. Aleš Razým | CZE | 27:00,7 |
| 54. Ondřej Horyna | CZE | 27:03,8 |
BRUKSVALLARNA, Švédsko | ||
13. 11. | ||
Sprint 1 km volně ženy | ||
| 1. Ida Ingemarsdotter | SWE | |
| 2. Charlotte Kalla | SWE | |
| 3. Hanna Brodin | SWE | |
Sprint 1 km volně muži | ||
| 1. Emil Joensson | SWE | |
| 2. Jesper Modin | SWE | |
| 3. Devon Kershaw | CAN | |
| 46. Petr Novák | CZE | |
| 125. David Axman | CZE | |
14. 11. | ||
10 km volně ženy | ||
| 1. Charlotte Kalla | SWE | 24:05,5 |
| 2. Maria Rydqvist | SWE | 24:56,1 |
| 3. Anna Haag | SWE | 24:56,5 |
15 km volně muži (210 startujících!) | ||
| 1. Marcus Hellner | SWE | 35:31,1 |
| 2. Johan Olsson | SWE | 36:01,5 |
| 3. Daniel Rickardsson | SWE | 36:06,3 |
| 4. Devon Kershaw | CAN | 36:16,9 |
| 5. Alex Harwey | CAN | 36:44,9 |
| 9. Petr Novák | CZE | 37:02,3 |
| 25. Martin Bajčičák | SVK | 37:45,1 |
| 51. Jan Šrail | CZE | 38:39,6 |
| 53. Jan Krška | CZE | 38:42,3 |
| 63. Jiří Ročárek | CZE | 38:58,7 |
| 72. Dušan Augustiňák | CZE | 39:14,7 |
| 174. David Axman | CZE | 42:36,9 |
| 185. Jan Hásek | CZE | 43:48,9 |
| 204. Josef Kracík | CZE | 46:31,2 |
BEITOSTOELEN, Norsko | ||
12. 11. | ||
10 km volně ženy | ||
| 1. Therese Johaug | NOR | 28:17,4 |
| 2. Kristin Stoermer Steira | NOR | 28:57,6 |
| 3. Marthe Kristoffersen | NOR | 29:22,0 |
15 km volně muži | ||
| 1. Alexander Legkov | RUS | 37:36,9 |
| 2. Petr Sedov | RUS | 38:15,6 |
| 3. Evgeniy Belov | RUS | 38:16,6 |
| 49. Petter Northug | NOR | 41:12,4 |
13. 11. | ||
Sprint 1,5 km volně ženy | ||
| 1. Maiken Caspersen Falla | NOR | |
| 2. Vesna Fabjan | SLO | |
| 3. Kari Vikhagen Gjeitnes | NOR | |
Sprint 1,5 km volně muži | ||
| 1. John Kristian Dahl | NOR | |
| 2. Eirik Brandsdal | NOR | |
| 3. Oeysein Pettersen | NOR | |
| 11. Thomas Northug | NOR | |
| 31. Petter Northug | NOR | |
14. 11. | ||
10 km klasicky ženy | ||
| 1. Marit Bjoergen | NOR | 28:12,5 |
| 2. Therese Johaug | NOR | 29:03,9 |
| 3. Vibeke W Skofterud | NOR | 29:14,9 |
15 km klasicky muži | ||
| 1. Martin Johnsrud Sundby | NOR | 39:02,7 |
| 2. Eldar Roenning | NOR | 39:26,2 |
| 3. Eirik Kurland Olsen | NOR | 39:57,0 |












