Jilemnická 50 – premiéra na výbornou

autor bezky• 09.02.2015
8. ročník Jilemnické 50, který se uskutečnil o uplynulém víkendu 7.-8. 2. 2015, se stal zároveň úvodním závodem letošního 5. ročníku série závodů v běhu na lyžích, Stopa pro život. Pod hlavičkou Stopy pro život podnik v Jilemnici startoval poprvé. A premiéra to byla vydařená. Víkendového běžkařského klání se zúčastnilo více než 600 spokojených závodníků.

8. ročník Jilemnické 50, který se uskutečnil o uplynulém víkendu 7.-8. 2. 2015, se stal zároveň úvodním závodem letošního 5. ročníku série závodů v běhu na lyžích, Stopa pro život. Pod hlavičkou Stopy pro život podnik v Jilemnici startoval poprvé. A premiéra to byla vydařená. Víkendového běžkařského klání se zúčastnilo více než 600 spokojených závodníků.

Sobotní závod 20 km volně ozdobilo tříčlenné mužské reprezentační zastoupení doprovázené trenérem Ladislavem Ryglem ml., dlouholetým úspěšným reprezentantem v severské kombinaci a obhájcem vítězství na této trati z roku 2013. Stylem start cíl zvítězil v sobotní dvacítce český reprezentant v severské kombinaci Miroslav Dvořák v čase 48:16 min. Sandra Schützová (Dukla Liberec) stejnou trať jako muži dokázala zvládnout za 52:56 minut.

**Ladislav Rygl**: *„Byli jsme teď na týden v Harrachově a tenhle závod nám krásně zapadl do našeho běžeckého bloku. Trať byla delší, než jsme zvyklí trénovat, jezdíme tak polovinu, ale s výsledky kluků jsem spokojený. Pořád říkám, že nejlepší trénink je závod. A závod to byl nádherný, počasí vyšlo, škoda, že sněhu nebylo víc, ale tomu člověk neporučí. Pořadatelé udělali výbornou trať a odvedli pořádný kus práce. Jsem rád, že to Mirek zkusil sám, napálil to a nevezl se s ostatními. Pak mu sice ke konci docházelo, ale vydržel to. Spokojený jsem i s výsledky ostatních, kteří jsou v první desítce.“*

.<>
[* https://farm8.staticflickr.com/7314/16481047955_9074aa793d.jpg *]

V neděli byla na pořadu klasika. Během závodu se několikrát vystřídalo slunce s větrnou bouří! Ukázalo se, že rozhodující pro rychlé zdolání obou tratí bude máza. Nahladko namazané lyže člena domácího klubu SKI Jilemnice, Jakuba Pšeničky proběhly bílou tmou na delší trati klasicky nejrychleji v čase 2:29:18.1. Na stejné trase doběhlo do cíle 5 závodnic. Nejen vítězka Kateřina Martasová (SK Chrast) ale všechny účastnice zaslouží absolutorium.

Na 20 km trase zvítězil mezi muži Lukáš Slavík (Krkonoše Vrchlabí), mezi ženami zopakovala vítězství ze sobotního závodu volnou technikou Sandra Sützová (Dukla Liberec) před bývalou reprezentantkou Zuzanou Kocumovou.

**Jakub Pšenička:** *„Včera se mi to moc nepovedlo, o to lepší to bylo dneska. Všichni se mě ptají, jestli mi ten dnešní vítr a drsné podmínky nevadily. Ale mně takovýhle podmínky nevadí, vyhovují mi. 🙂 Soupažoval jsem celý závod, a tak jsem byl taky rád, že je trasa o něco zkrácená, ke konci jsem toho měl plný zuby. Výběr hladkých lyží byl hodně znát, ujel jsem balíku a musel jsem jet sám, i když jsme to původně vůbec neměl v úmyslu. Hlavně kopec po občerstvovačce mě hodně bolel, podruhé jsem půlku vyskákal. 🙂 Musím říct, že v rámci podmínek to bylo ze strany organizátorů úplně suprový!“*

**Sandra Schützová:** *„Včera to bylo super. Krásné počasí i trať, zmrzlá a rychlá. V podstatě pro mě závod start-cíl. 🙂 Já mám normálně radši klasiku, ale dnes ne, dneska to bylo hodně náročný. Pro mě je to sice tady domácí trať, ale kvůli silnému větru s prudkými poryvy sněhu jsem často ani nevěděla, kam jedu, stopa se brzy ztrácela. A protože jsem se ani včera nešetřila, dnes to bylo o to náročnější. Jsem ráda, jak to dopadlo.“*

.<>
[* https://farm8.staticflickr.com/7394/16480086632_dea48018a5.jpg *]

Všichni závodníci, i ti, co se přišli jen podívat nebo povzbudit, poprvé zažili profesionální zázemí závodu s pestrou paletou služeb pro závodníky, které seriál Stopa pro život nabízí na všech svých akcích.

Výsledky:
*****
Muži – sobota 20 km volná technika
========
| **Pořadí** | **Jméno** | **Klub** | **Čas** | | **Ztráta** |
| 1. | DVOŘÁK Miroslav | Dukla Liberec | 0:48:16.4 | | 0:00:00.0 |
| 2. | SLAVÍK Lukáš | Krkonoše Vrchlabí | 0:48:24.3 | | 0:00:07.9 |
| 3. | RYGL Ladislav | SILVINI CYCLING TEAM | 0:48:27.7 | | 0:00:11.3 |
| 4. | MACHÁČ Karel | ČKS SKI Jilemnice | 0:48:28.4 | | 0:00:12.0 |
| 5. | KUTAL Petr | Dukla Liberec | 0:49:22.2 | | 0:01:05.8 |
| 6. | PŠENIČKA Jakub | ČKS SKI Jilemnice | 0:49:34.5 | | 0:01:18.1 |
| 7. | MAREK Ondřej | VSK Elektro CVUT Praha | 0:49:58.0 | | 0:01:41.6 |
| 8. | RYPL Lukáš | Dukla Liberec | 0:50:33.9 | | 0:02:17.5 |
| 9. | JAVŮREK Petr | Loko Trutnov | 0:50:38.6 | | 0:02:22.2 |
| 10. | ŠRŮTEK David | BKL Machov | 0:50:38.8 | | 0:02:22.4 |

Ženy – sobota 20 km volná technika
========
| **Pořadí** | **Jméno** | **Klub** | **Čas** | | **Ztráta** |
| 1. | SCHÜTZOVÁ Sandra | Dukla Liberec | 0:52:56.0 | | 0:00:00.0 |
| 2. | JANATOVÁ Kateřina | ČKS SKI Jilemnice | 0:56:59.7 | | 0:04:03.7 |
| 3. | DROBNÍKOVÁ Aneta | LSK Lomnice nad Popelkou | 0:59:22.9 | | 0:06:26.9 |
| 4. | PAULŮ Blanka | ski vysoké nad jizerou | 1:00:47.6 | | 0:07:51.6 |
| 5. | VOBORNÍKOVÁ Tereza | TJ Spartak Vrchlabí | 1:02:29.6 | | 0:09:33.6 |
| 6. | GAUDELOVÁ Jana | Sokol Horní Branná | 1:04:04.5 | | 0:11:08.5 |
| 7. | MATOUŠKOVÁ Lucie | Dukla Praha | 1:05:13.5 | | 0:12:17.5 |
| 8. | CHEJNOVSKÁ Anna | VŠSK MFF UK | 1:05:34.3 | | 0:12:38.3 |
| 9. | ČECHOVÁ Anna | ČKS SKI Jilemnice | 1:05:36.9 | | 0:12:40.9 |
| 10. | RUDOLFOVÁ Tereza | ROYAL BAY | 1:06:24.0 | | 0:13:28.0 |

Muži – neděle 40 km klasický styl
==========
| **Pořadí** | **Jméno** | **Klub** | **Čas** | | **Ztráta** |
| 1. | PŠENIČKA Jakub | ČKS SKI Jilemnice | 2:29:18.1 | | 0:00:00.0 |
| 2. | TUČEK Martin | Silvini Madshus | 2:31:23.6 | | 0:02:05.5 |
| 3. | HERBS Filip | ČKS SKI Jilemnice | 2:31:31.4 | | 0:02:13.3 |
| 4. | KOLÍN Jan | VSK Humanita Praha | 2:34:55.9 | | 0:05:37.8 |
| 5. | EHL Jaroslav | SKI Skuhrov nad Bělou | 2:35:06.8 | | 0:05:48.7 |
| 6. | ŠRŮTEK David | BKL Machov | 2:35:10.3 | | 0:05:52.2 |
| 7. | ŽÁK Jiří | Rossignol racing team | 2:35:53.1 | | 0:06:35.0 |
| 8. | PÁVEK Martin | CZU Praha Rolníci | 2:36:24.8 | | 0:07:06.7 |
| 9. | ŠOUREK Libor | Olympic | 2:37:29.1 | | 0:08:11.0 |
| 10. | PELA Zbyněk | SKI PAX Horní Maxov | 2:37:48.0 | | 0:08:29.9 |

Ženy – neděle 40 km klasický styl
==========
| **Pořadí** | **Jméno** | **Klub** | **Čas** | | **Ztráta** |
| 1. | MATRASOVÁ Kateřina | SK Chrast | 3:18:49.7 | | 0:00:00.0 |
| 2. | JINDŘIŠKOVÁ Alena | Sokol Horní Branná | 3:26:28.8 | | 0:07:39.1 |
| 3. | CHEJNOVSKÁ Anna | VŠSK MFF UK | 3:27:54.7 | | 0:09:05.0 |
| 4. | BREBURDOVÁ Hana | MK Kladno | 4:32:06.7 | | 1:13:17.0 |
| 5. | HŘEBÍKOVÁ Radka | Rapamavi | 4:53:21.3 | | 1:34:31.6 |

Muži – neděle 20 km klasický styl
==========
| **Pořadí** | **Jméno** | **Klub** | **Čas** | | **Ztráta** |
| 1. | SLAVÍK Lukáš | Krkonoše Vrchlabí | 1:07:46.7 | | 0:00:00.0 |
| 2. | MACHÁČ Karel | ČKS SKI Jilemnice | 1:08:09.0 | | 0:00:22.3 |
| 3. | SCHÜTZ Filip | ČKS SKI Jilemnice | 1:08:49.8 | | 0:01:03.1 |
| 4. | JAVŮREK Petr | Loko Trutnov | 1:09:50.3 | | 0:02:03.6 |
| 5. | RANDÁK Karel | ČKS SKI Jilemnice | 1:10:51.9 | | 0:03:05.2 |
| 6. | OPHOFF Mike | Krkonoše Vrchlabí | 1:11:23.0 | | 0:03:36.3 |
| 7. | MALÍK Tomáš | SSC Železný Brod | 1:11:37.8 | | 0:03:51.1 |
| 8. | KRAUS Jakub | Benecko | 1:12:21.0 | | 0:04:34.3 |
| 9. | BOURA Jan | LSK Lomnice | 1:13:26.6 | | 0:05:39.9 |
| 10. | MAREK Michal | Rossignol racing team | 1:14:00.4 | | 0:06:13.7 |

Ženy – neděle 20 km klasický styl
==========
| **Pořadí** | **Jméno** | **Klub** | **Čas** | | **Ztráta** |
| 1. | SCHÜTZOVÁ Sandra | Dukla Liberec | 1:14:36.8 | | 0:00:00.0 |
| 2. | KOCUMOVÁ Zuzana | Salomon skigo team | 1:14:42.3 | | 0:00:05.5 |
| 3. | JANATOVÁ Kateřina | ČKS SKI Jilemnice | 1:16:05.5 | | 0:01:28.7 |
| 4. | KNOPOVÁ Markéta | Ski klub Jablonec | 1:19:44.5 | | 0:05:07.7 |
| 5. | VOTOČKOVÁ Pavlína | ČKS SKI Jilemnice | 1:20:44.9 | | 0:06:08.1 |
| 6. | ŘÁDOVÁ Martina | Krkonoše Vrchlabí | 1:22:15.6 | | 0:07:38.8 |
| 7. | ČECHOVÁ Anna | ČKS SKI Jilemnice | 1:24:05.2 | | 0:09:28.4 |
| 8. | PAULŮ Blanka | ski vysoké nad jizerou | 1:24:26.4 | | 0:09:49.6 |
| 9. | PLECHÁČOVÁ Eliška | ČKS SKI Jilemnice | 1:25:52.2 | | 0:11:15.4 |
| 10. | KŘOUSTKOVÁ Vendula | ČZU Praha | 1:28:42.0 | | 0:14:05.2 |

Kompletní výsledky Jilemnické 50: http://stopapro.sportsoft.cz/cs/zavod/overview/1426
=======

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

NEJČTĚNĚJŠÍ

  • 1

    Dnešní Marcialonga byla extrémní – ve sněhové vánici a beze stop

    by Adéla Ročárková
    25.01.2026
  • 1

    Česká laufařka dosáhla olympijského snu, ale za vysokou cenu

    by Adéla Ročárková
    22.01.2026
  • 1

    Český laufařský talent, který už v 18 letech míří mezi elitu Ski Classics

    by Členové eD system RSJ teamu
    29.01.2026
  • 1

    Poslední jízda – jak laufař Sedláček vyhrál nejdelší závod na světě a uzavřel kariéru

    by Adéla Ročárková
    02.04.2026
  • 1

    Krutá Marcialonga: skvělý úvod, sněhové závěje i krvavý dojezd

    by Adéla Ročárková
    27.01.2026

DALŠÍ ČLÁNKY

  • Exkluzivní nabídka pro členy: Sleva 5 eur na Südtirol Moonlight Classic

    Jako člen Bezky.net získáváš exkluzivní nabídku na jeden z nejunikátnějších běžeckých závodů – Südtirol Moonlight Classic Seiser Alm. Přihlas se na 30km, nebo 15km závod a ušetři 5 eur s členským slevovým kódem.
    autor Bezky.net
    12.05.2026
  • Fischer tvrdil, že byl příliš drahý. Nyní vyšla pravda ven

    autor Ingeborg Scheve
    12.05.2026
  • České běžecké lyžování: Sestavy i nový trenér pro další sezónu jsou odhaleny

    autor Adéla Ročárková
    11.05.2026
  • Kolečkové lyže: Kalendář českých závodů 2026

    autor Adéla Ročárková
    11.05.2026
  • Rozjíždí nový projekt: ,,Kariéra biatlonisty byla prostě příliš snadná.“

    autor Ingeborg Scheve
    10.05.2026